2020年5回東京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
11/7(土) | 1日目 B | 良 | U:外、三:フ |
11/8(日) | 2日目 B | 良 | U:外、三,周:フ |
11/14(土) | 3日目 B | 良 | 外有利 |
11/15(日) | 4日目 B | 良 | 外有利 |
11/21(土) | 5日目 C | 良 | フラット |
11/22(日) | 6日目 C | 良 | フラット |
11/23(月) | 7日目 C | 良 | フラット |
11/28(土) | 8日目 C | 良 | 外有利 |
11/29(日) | 9日目 C | 良 | フラット |
2020年4回東京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
10/10(土) | 1日目 A | 不良 | フラット |
10/11(日) | 2日目 A | 重→稍重 | フラット |
10/17(土) | 3日目 A | 稍重→重 | フラット |
10/18(日) | 4日目 A | 重→稍重 | フラット |
10/24(土) | 5日目 A | 稍重→良 | フラット |
10/25(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
10/31(土) | 7日目 B | 良 | フラット |
11/1(日) | 8日目 B | 良 | フラット |
2020年3回東京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
6/6(土) | 1日目 C | 良 | 内有利 |
6/7(日) | 2日目 C | 稍重 | フラット |
6/13(土) | 3日目 C | 不良 | 外有利 |
6/14(日) | 4日目 C | 不良 | 外有利 |
6/20(土) | 5日目 D | 稍重 | U:外、周:フ |
6/21(日) | 6日目 D | 稍重 | フラット |
6/27(土) | 7日目 D | 良 | フラット |
6/28(日) | 8日目 D | 不良 | 外有利 |
2020年2回東京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
4/25(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
4/26(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
5/2(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
5/3(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
5/9(土) | 5日目 A | 良 | 内有利 |
5/10(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
5/16(土) | 7日目 B | 良→稍重 | 内有利 |
5/17(日) | 8日目 B | 稍重→良 | 内有利 |
5/23(土) | 9日目 B | 良 | 内有利 |
5/24(日) | 10日目 B | 良 | 内有利 |
5/30(土) | 11日目 C | 良 | 内有利 |
5/31(日) | 12日目 C | 良 | 内有利 |
2020年1回東京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
2/1(土) | 1日目 D | 良 | 内有利 |
2/2(日) | 2日目 D | 良 | 内有利 |
2/8(土) | 3日目 D | 良 | フラット |
2/9(日) | 4日目 D | 良 | 内有利 |
2/15(土) | 5日目 D | 良 | フラット |
2/16(日) | 6日目 D | 稍重 | フラット |
2/22(土) | 7日目 D | 良 | フラット |
2/23(日) | 8日目 D | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。
広告