2019年2回函館開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/6(土) | 1日目 A | 良 | U:内、周:フ |
7/7(日) | 2日目 A | 良 | U:内、周:フ |
7/13(土) | 3日目 B | 良 | 内有利 |
7/14(日) | 4日目 B | 良 | 内有利 |
7/20(土) | 5日目 B | 良 | 内有利 |
7/21(日) | 6日目 B | 良 | 内有利 |
2019年1回函館開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
6/15(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
6/16(日) | 2日目 A | 稍重 | 内有利 |
6/22(土) | 3日目 A | 良→稍重 | 内有利 |
6/23(日) | 4日目 A | 重→稍重 | フラット |
6/29(土) | 5日目 A | 良 | 内有利 |
6/30(日) | 4日目 A | 稍重 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。