広告
2018年2回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/28(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
7/29(日) | 2日目 A | 良→稍重 | 内有利 |
8/4(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
8/5(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
8/11(土) | 5日目 A | 良 | フラット |
8/12(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
8/18(土) | 7日目 A | 良 | フラット |
8/19(日) | 8日目 A | 良 | フラット |
8/25(土) | 9日目 B | 良 | 内有利 |
8/26(日) | 10日目 B | 良 | フラット |
9/1(土) | 11日目 B | 重 | フラット |
2018年1回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
2/10(土) | 1日目 A | 稍重 | フラット |
2/13(火) | 2日目 A | 稍重 | フラット |
2/17(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
2/18(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
2/24(土) | 5日目 B | 良 | フラット |
2/25(日) | 6日目 B | 良 | フラット |
3/3(土) | 7日目 B | 良 | フラット |
3/4(日) | 8日目 B | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。
広告