2017年2回札幌開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
8/19(土) | 1日目 C | 良 | フラット |
8/20(日) | 2日目 C | 良 | フラット |
8/26(土) | 3日目 C | 良 | フラット |
8/27(日) | 4日目 C | 良 | 外有利 |
9/2(土) | 5日目 C | 良 | 外有利 |
9/3(日) | 6日目 C | 良 | 外有利 |
2017年1回札幌開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/29(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
7/30(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
8/5(土) | 3日目 A | 良 | U:フ、周:内 |
8/6(日) | 4日目 A | 良 | U:フ、周:内 |
8/12(土) | 5日目 A | 重 | フラット |
8/13(日) | 6日目 A | 稍重 | 内有利 |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。