2017年2回函館開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/8(土) | 1日目 A | 良 | フラット |
7/9(日) | 2日目 A | 良 | フラット |
7/15(土) | 3日目 B | 良 | フラット |
7/16(日) | 4日目 B | 良→重 | フラット |
7/22(土) | 5日目 B | 重→稍重 | 内有利 |
7/23(日) | 6日目 B | 良 | 内有利 |
2017年1回函館開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
6/17(土) | 1日目 A | 良 | フラット |
6/18(日) | 2日目 A | 良 | フラット |
6/24(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
6/25(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
7/1(土) | 5日目 A | 良 | フラット |
7/2(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。