2017年2回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/29(土) | 1日目 A | 良 | フラット |
7/30(日) | 2日目 A | 良 | フラット |
8/5(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
8/6(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
8/12(土) | 5日目 A | 良 | フラット |
8/13(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
8/19(土) | 7日目 A | 良 | フラット |
8/20(日) | 8日目 A | 良 | フラット |
8/26(土) | 9日目 B | 稍重→良 | フラット |
8/27(日) | 10日目 B | 良 | フラット |
9/2(土) | 11日目 B | 良 | フラット |
9/3(日) | 12日目 B | 良 | フラット |
2017年1回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
2/12(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
2/13(月) | 1日目 A | 良 | フラット |
2/18(土) | 3日目 A | 良 | 内有利 |
2/19(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
2/25(土) | 5日目 B | 良 | フラット |
2/26(日) | 6日目 B | 良 | フラット |
3/4(土) | 7日目 B | 良 | フラット |
3/5(日) | 8日目 B | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。
広告