福島芝1200m走破タイム
日付 | クラス | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|
14.10.19 | OP | アンバルブライベン | 1:07.1 |
15.07.04 | 1600万 | マイネルエテルネル | 1:07.5 |
14.10.26 | 1600万 | サカジロロイヤル | 1:07.6 |
14.07.06 | 1000万 | シゲルガガ | 1:07.7 |
14.10.25 | 500万 | オリエンタルサン | 1:07.7 |
14.07.05 | 1600万 | メイショウスザンナ | 1:07.8 |
14.10.18 | 500万 | ワキノコクリュウ | 1:07.8 |
15.07.19 | OP | バーバラ | 1:07.9 |
05.06.19 参考 | OP | シルキーラグーン | 1:07.0 |
集計期間:2014.4.12〜2016.4.24
広告