2016年2回札幌開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
8/20(土) | 1日目 C | 良→稍重→重 | フラット |
8/21(日) | 2日目 C | 稍重 | フラット |
8/27(土) | 3日目 C | 良 | フラット |
8/28(日) | 4日目 C | 良 | フラット |
9/3(土) | 5日目 C | 良 | フラット |
9/4(日) | 6日目 C | 良 | フラット |
2016年1回札幌開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/30(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
7/31(日) | 2日目 A | 良 | フラット |
8/6(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
8/7(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
8/13(土) | 5日目 A | 良 | フラット |
8/14(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。