2016年2回函館開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場の有利不利 |
---|---|---|---|
7/9(土) | 1日目 A | 良 | フラット |
7/10(日) | 2日目 A | 良 | フラット |
7/16(土) | 3日目 B | 良 | 内有利 |
7/17(日) | 4日目 B | 稍重 | 内有利 |
7/23(土) | 5日目 B | 良 | フラット |
7/24(日) | 6日目 B | 良 | U:内 、周:フ |
2016年1回函館開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場の有利不利 |
---|---|---|---|
6/18(土) | 1日目 A | 稍重→良 | フラット |
6/19(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
6/25(土) | 3日目 A | 稍重 | フラット |
6/26(日) | 4日目 A | 稍重 | フラット |
7/2(土) | 5日目 A | 良→稍重 | フラット |
7/3(日) | 6日目 A | 重→稍重 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。