2016年2回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/30(土) | 1日目 A | 良 | フラット |
7/31(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
8/6(土) | 3日目 A | 良 | フラット |
8/7(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
8/13(土) | 5日目 A | 良 | フラット |
8/14(日) | 6日目 A | 良 | フラット |
8/20(土) | 7日目 A | 良 | フラット |
8/21(日) | 8日目 A | 良 | フラット |
8/27(土) | 9日目 B | 良 | フラット |
8/28(日) | 10日目 B | 良→稍重→重 | フラット |
9/3(土) | 11日目 B | 良 | フラット |
9/4(日) | 12日目 B | 良 | フラット |
2016年1回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
2/13(土) | 1日目 A | 稍重 | フラット |
2/14(日) | 2日目 A | 稍重 | フラット |
2/20(土) | 3日目 A | 重 | フラット |
2/21(日) | 4日目 A | 稍重→良 | フラット |
2/27(土) | 5日目 B | 良→稍重 | フラット |
2/28(日) | 6日目 B | 良 | フラット |
3/5(土) | 7日目 B | 良 | フラット |
3/6(日) | 8日目 B | 良→稍重 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。
広告