2021年2回阪神開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
3/27(土) | 1日目 A | 良 | フラット |
3/28(日) | 2日目 A | 稍重 | フラット |
2021年1回阪神開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
2/13(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
2/14(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
2/20(土) | 3日目 A | 良 | 内有利 |
2/21(日) | 4日目 A | 良 | 内有利 |
2/27(土) | 5日目 A | 良 | 内有利 |
2/28(日) | 6日目 A | 良 | 内有利 |
3/6(土) | 7日目 A | 稍重 | 内有利 |
3/7(日) | 8日目 A | 良 | 内有利 |
3/13(土) | 9日目 A | 稍重 | フラット |
3/14(日) | 10日目 A | 稍重→良 | フラット |
3/20(土) | 11日目 A | 良 | 内有利 |
3/21(日) | 12日目 A | 重 | 内有利 |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。