2021年2回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
2/13(土) | 1日目 B | 良 | フラット |
2/14(日) | 2日目 B | 良 | フラット |
2/20(土) | 3日目 B | 良 | フラット |
2/21(日) | 4日目 B | 良 | フラット |
2021年1回小倉開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
1/16(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
1/17(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
1/23(土) | 3日目 A | 稍重 | 内有利 |
1/24(日) | 4日目 A | 重 | フラット |
1/30(土) | 5日目 A | 良 | 内有利 |
1/31(日) | 6日目 A | 良 | 内有利 |
2/6(土) | 7日目 A | 良 | フラット |
2/7(日) | 8日目 A | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。
広告