2021年2回中京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
3/13(土) | 1日目 A | 不良 | フラット |
3/14(日) | 2日目 A | 重 | フラット |
3/20(土) | 3日目 A | 良 | U:フ、周:内 |
3/21(日) | 4日目 A | 不良 | 内有利 |
3/27(土) | 5日目 B | 良 | フラット |
3/28(日) | 6日目 B | 良→稍重→重 | フラット |
2021年1回中京開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
1/5(火) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
1/9(土) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
1/10(日) | 3日目 A | 良 | 内有利 |
1/11(月) | 4日目 A | 良 | 内有利 |
1/16(土) | 5日目 A | 良 | フラット |
1/17(日) | 6日目 A | 良 | 内有利 |
1/23(土) | 7日目 A | 稍重→重 | フラット |
1/24(日) | 8日目 A | 不良 | フラット |
1/30(土) | 9日目 B | 重重→稍重 | フラット |
1/31(日) | 10日目 B | 稍重→良 | フラット |
2/6(土) | 11日目 B | 良 | フラット |
2/7(日) | 12日目 B | 良 | フラット |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。
広告