2020年2回札幌開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
8/15(土) | 1日目 A | 稍重 | フラット |
8/16(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
8/22(土) | 3日目 C | 良 | 内有利 |
8/23(日) | 4日目 C | 良 | 内有利 |
8/29(土) | 5日目 C | 良 | フラット |
8/30(日) | 6日目 C | 重 | フラット |
9/5(土) | 7日目 C | 良 | 内有利 |
9/6(日) | 8日目 C | 良 | フラット |
2020年1回札幌開催
日付 | 開催日/コース | 馬場状態 | 馬場傾向 |
---|---|---|---|
7/25(土) | 1日目 A | 良 | 内有利 |
7/26(日) | 2日目 A | 良 | 内有利 |
8/1(土) | 3日目 A | 良 | 内有利 |
8/2(日) | 4日目 A | 良 | フラット |
8/8(土) | 5日目 A | 良 | 内有利 |
8/9(日) | 6日目 A | 良 | 内有利 |
馬場傾向(馬場の有利不利)は、パトロールビデオからの独自による判定のため、参考程度にご覧ください。